| RESULTADOS XI CURSA A PEU A ALMASSORA [17-10-2009] |
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Club | Puesto Categoría |
| 704 | 1 | 00:32:05 | MEDALL JUAN JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 1 |
| 655 | 2 | 00:33:46 | HERRERO OLIVA MANOLO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 2 |
| 381 | 3 | 00:34:07 | NAVARRO MARTÍNEZ JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 3 |
| 607 | 5 | 00:34:14 | MARTINEZ ADSUARA VICENTE | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 4 |
| 304 | 6 | 00:34:33 | GALLENT MEZQUIDA KIKE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 5 |
| 544 | 7 | 00:34:37 | BARRACHINA ABAD RAMON | SENIOR MASCULIN | Independiente | 6 |
| 688 | 8 | 00:34:39 | MARTINEZ SIMON JUANMA | SENIOR MASCULIN | CN REUS PLOMS | 7 |
| 333 | 9 | 00:34:40 | FOX BARBA CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 8 |
| 434 | 11 | 00:34:47 | DIAGO OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 9 |
| 661 | 12 | 00:34:53 | MARQUES ASENSIO ERNESTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 10 |
| 411 | 13 | 00:35:04 | PERIS GÓMEZ VICENT | SENIOR MASCULIN | Independiente | 11 |
| 595 | 14 | 00:35:04 | ROOZENBURG RIK | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 12 |
| 647 | 15 | 00:35:05 | TAILLEBRESSE GUILLAUME | SENIOR MASCULIN | C.T.H PICASSENT | 13 |
| 660 | 17 | 00:35:23 | SERRANO REINA DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 14 |
| 468 | 18 | 00:35:34 | PERALES RICO MANUEL | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 15 |
| 558 | 20 | 00:35:47 | RAMBLA ALONSO EVARISTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 16 |
| 350 | 26 | 00:36:18 | GARCIA MUÑOZ ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 17 |
| 654 | 27 | 00:36:22 | GIMENEZ MARCO JAVIER | SENIOR MASCULIN | EL SOLIVO | 18 |
| 300 | 28 | 00:36:22 | ORTÍ LÓPEZ ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 19 |
| 389 | 29 | 00:36:24 | LEAL MARTINEZ JUAN ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 20 |
| 457 | 30 | 00:36:28 | REINA MORENO FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 21 |
| 687 | 31 | 00:36:34 | HEREDIA LOPEZ JUAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 22 |
| 270 | 32 | 00:36:36 | LARIVE YAGUE JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 23 |
| 271 | 33 | 00:36:42 | CURIJO CHICHELL IVAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 24 |
| 325 | 35 | 00:36:53 | TIRADO ARENOS VICTOR MANUEL | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 25 |
| 364 | 36 | 00:36:55 | SANCHEZ GARCIA ANGEL | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 26 |
| 471 | 37 | 00:36:56 | EGEA NICOLAU JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 27 |
| 295 | 40 | 00:37:10 | QUINTANA SOLER SANTIAGO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 28 |
| 335 | 41 | 00:37:13 | GARCIA MONZONIS FERNANDO | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 29 |
| 510 | 43 | 00:37:26 | FERRADA SILVESTRE ALBERTO | SENIOR MASCULIN | ALQUERIES-RUNNING | 30 |
| 318 | 44 | 00:37:35 | OLTRA GUILLAMON JUAN JOSE | SENIOR MASCULIN | C.A. La Panderola | 31 |
| 316 | 45 | 00:37:44 | CASTELL JAIME CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 32 |
| 678 | 47 | 00:37:50 | RIBERA SILVESTRE ALVARO | SENIOR MASCULIN | A 4 Pelat | 33 |
| 401 | 49 | 00:38:01 | MONFORT MOLINER CARLOS | SENIOR MASCULIN | CAFE ANGEL | 34 |
| 347 | 50 | 00:38:02 | MARTINEZ CHOVER MANUEL | SENIOR MASCULIN | CAFE ANGEL | 35 |
| 331 | 51 | 00:38:05 | CASTILLO MIRALLES ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 36 |
| 346 | 52 | 00:38:06 | DE LA VEGA BENITO TOMAS | SENIOR MASCULIN | C.M.P. MUR I CASTELL | 37 |
| 386 | 54 | 00:38:14 | CASTELL MARTINEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | 38 |
| 721 | 56 | 00:38:28 | RIPOLLéS BRU RUBéN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 39 |
| 556 | 57 | 00:38:30 | ALCACER CENTELLES RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 40 |
| 686 | 58 | 00:38:32 | GARCIA MARTIN ISIDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 41 |
| 700 | 59 | 00:38:40 | FALCó PUCOL PASQUAL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 42 |
| 717 | 61 | 00:38:42 | OLIVER GAVALDA FRANCISCO JAVIE | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 43 |
| 414 | 62 | 00:38:42 | BELLES CAMPOS CARLOS | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 44 |
| 605 | 63 | 00:38:43 | GONZALEZ SALVADOR DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 45 |
| 722 | 66 | 00:38:51 | FALCó PUCOL CARLES | SENIOR MASCULIN | Independiente | 46 |
| 440 | 68 | 00:38:57 | FERRANDO ADELL JOSE MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 47 |
| 479 | 69 | 00:38:58 | FERRANDO ADELL JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 48 |
| 446 | 72 | 00:39:04 | RUBIO ESTEBAN DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 49 |
| 384 | 73 | 00:39:09 | ALOS RIBES RICARDO | SENIOR MASCULIN | Running Castellon | 50 |
| 557 | 76 | 00:39:14 | BENAJAS PASTOR HECTOR | SENIOR MASCULIN | C.M.GILET | 51 |
| 701 | 80 | 00:39:24 | JIMENEZ MAS TAMAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 52 |
| 464 | 81 | 00:39:24 | DE FEZ ORTUÑEDO ANTONIO | SENIOR MASCULIN | CAFE ANGEL | 53 |
| 551 | 83 | 00:39:30 | RECATALA NUÑEZ JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 54 |
| 340 | 84 | 00:39:30 | GONELL CHIVA MANUEL | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 55 |
| 370 | 85 | 00:39:34 | ROMERO MIRALLES JOSE | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 56 |
| 603 | 86 | 00:39:34 | AGUT COLOMER JOAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 57 |
| 283 | 87 | 00:39:37 | ESPINOSA FERNANDEZ JOSE | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 58 |
| 621 | 88 | 00:39:38 | RODRIGUEZ FERNANDEZ EDUARDO | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 59 |
| 311 | 91 | 00:39:41 | FRANCH NEBOT JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 61 |
| 402 | 93 | 00:39:43 | IGLESIAS NEBOT ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 62 |
| 294 | 95 | 00:39:46 | PORCAR LOPEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 63 |
| 307 | 96 | 00:39:47 | ALBIOL AGOST MANUEL | SENIOR MASCULIN | Els Picats | 64 |
| 398 | 99 | 00:39:49 | ALBALATE BALAGUER JESUS | SENIOR MASCULIN | C.A. UAC | 65 |
| 436 | 101 | 00:39:52 | ROGIA MARTINEZ JESUS | SENIOR MASCULIN | A 4 Pelat | 66 |
| 635 | 102 | 00:39:55 | GUILLAMON BOU ANDRES | SENIOR MASCULIN | GUIBOSA | 67 |
| 382 | 103 | 00:39:55 | NAVARRO VARGAS JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 68 |
| 321 | 105 | 00:39:57 | ESCRICH SANTAMARIA ANGEL | SENIOR MASCULIN | CAFE ANGEL | 69 |
| 520 | 106 | 00:39:57 | ROGIA MARTINEZ JUAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | A 4 Pelat | 70 |
| 439 | 109 | 00:40:02 | MESEGUER MELIA JOSE ROBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 71 |
| 422 | 110 | 00:40:04 | DIAZ PINILLA MANUEL | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 72 |
| 320 | 111 | 00:40:05 | PEREZ CABALLERO DIEGO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 73 |
| 352 | 112 | 00:40:08 | PASCUAL BENITO PEDRO | SENIOR MASCULIN | CAFE ANGEL | 74 |
| 424 | 114 | 00:40:13 | ALBERICH MELIA RUBEN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 76 |
| 426 | 115 | 00:40:15 | FERRER ALTABA NACHO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 77 |
| 290 | 118 | 00:40:30 | ARNAL BALAGUER MANU | SENIOR MASCULIN | Independiente | 78 |
| 582 | 119 | 00:40:30 | GALVEZ CARRASCO MANOLO | SENIOR MASCULIN | C.M.GILET | 79 |
| 612 | 121 | 00:40:31 | ARNAU SANJULIAN JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | A 4 Pelat | 80 |
| 417 | 122 | 00:40:32 | ISERTE VILAR JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 81 |
| 366 | 124 | 00:40:33 | GARCIA BENLLOCH BLAS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 82 |
| 615 | 127 | 00:40:40 | GARCIA ORTEGA FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | A 4 Pelat | 83 |
| 592 | 132 | 00:40:45 | REYES MARTI JOSE | SENIOR MASCULIN | RUNNERSWORLD | 84 |
| 536 | 133 | 00:40:45 | TRAVER ALBALAT RAMIRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 85 |
| 503 | 134 | 00:40:47 | COZAR MARTINEZ PEDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 86 |
| 306 | 135 | 00:40:52 | BRETON RAMOS SANTIAGO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 87 |
| 296 | 136 | 00:40:52 | LóPEZ SáNCHEZ-MONTAñéS JOAQUIN | SENIOR MASCULIN | CAFE ANGEL | 88 |
| 433 | 137 | 00:40:55 | GONZALEZ PEREA PEDRO JOSE | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 89 |
| 444 | 138 | 00:40:57 | NUÑEZ ARMERO VIRGILIO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 90 |
| 523 | 142 | 00:41:04 | ADSUARA DESCALS VICENTE RAMÓN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 91 |
| 518 | 143 | 00:41:04 | SOS RIPOLLéS NACHO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 92 |
| 380 | 144 | 00:41:05 | GARRIDO ALDOMAR ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Running Castellon | 93 |
| 638 | 145 | 00:41:07 | APRICIO VAYO MARTIN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 94 |
| 696 | 146 | 00:41:07 | BONILLA CUENCA JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 95 |
| 671 | 147 | 00:41:08 | CAMPOS RIBES JUAN | SENIOR MASCULIN | C.M. AT-ZENET | 96 |
| 465 | 150 | 00:41:14 | PITARCH LANGA CRISTIAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 97 |
| 657 | 151 | 00:41:15 | BASIERO CATALA LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 98 |
| 467 | 153 | 00:41:18 | OMS VARGAS JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 99 |
| 630 | 154 | 00:41:20 | CASALTA FOLCH AGUSTíN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 100 |
| 276 | 155 | 00:41:21 | BERNAD ROS OCTAVI | SENIOR MASCULIN | Independiente | 101 |
| 305 | 156 | 00:41:21 | ARCHILéS ESTRADA M.SERGIO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 102 |
| 371 | 157 | 00:41:24 | CALERO MORENO ADRIAN | SENIOR MASCULIN | C.M.GILET | 103 |
| 474 | 159 | 00:41:27 | GOMEZ GOZALBO SALVADOR | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 104 |
| 354 | 160 | 00:41:28 | COMITRE MARIANO JUAN | SENIOR MASCULIN | C.A. UAC | 105 |
| 501 | 162 | 00:41:29 | MONFORT FUENTES DAVID | SENIOR MASCULIN | C.A. Amics Del Clot | 106 |
| 547 | 163 | 00:41:33 | GARI RODRIGUEZ RAMON | SENIOR MASCULIN | Independiente | 107 |
| 525 | 164 | 00:41:35 | ROYO HERRERO HECTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 108 |
| 461 | 166 | 00:41:37 | ALBIOL ANADON JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 109 |
| 504 | 167 | 00:41:38 | JIMENEZ PALOMERO ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 110 |
| 448 | 169 | 00:41:39 | PLIEGO GARCíA FCO. JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 111 |
| 665 | 170 | 00:41:41 | ESCRIBANO SANCHEZ EDUARDO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 112 |
| 610 | 171 | 00:41:46 | MARTIN ROVIRA VICENTE | SENIOR MASCULIN | C.T. Alto Palancia | 113 |
| 622 | 173 | 00:41:54 | OLIVER MARINEZ RAUL | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 114 |
| 626 | 174 | 00:41:54 | PALOMARES GAVARA ALBERTO | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 115 |
| 358 | 175 | 00:41:54 | MONLEON MECHO JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 116 |
| 606 | 176 | 00:41:55 | GOMEZ MORENO FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 117 |
| 709 | 178 | 00:41:56 | ALVAREZ MORENO LUIS MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 119 |
| 731 | 180 | 00:42:00 | TENA FERNANDEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 120 |
| 573 | 181 | 00:42:01 | ROBLES GARRIDO ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 121 |
| 297 | 182 | 00:42:04 | FLOR IBAÑEZ JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 122 |
| 328 | 183 | 00:42:05 | MONTOLIU OLIVER JOSE VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 123 |
| 302 | 184 | 00:42:05 | RIPOLL VILLALBA JOSE ANDRES | SENIOR MASCULIN | C.M.GILET | 124 |
| 399 | 187 | 00:42:07 | SANCHEZ RUIZ ANTONIO | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 125 |
| 369 | 188 | 00:42:08 | LOPEZ EDO ANTOLIN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 126 |
| 451 | 189 | 00:42:12 | MONRAVAL GUINOT FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 127 |
| 423 | 191 | 00:42:12 | GARCíA CANO JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Amics Del Clot | 128 |
| 542 | 196 | 00:42:18 | METIDIERI GARCIA RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 129 |
| 343 | 198 | 00:42:20 | PEÑALVER VALVERDE JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Running Castellon | 130 |
| 478 | 201 | 00:42:25 | FLORES CASTILLO FIDEL | SENIOR MASCULIN | Running Castellon | 131 |
| 528 | 203 | 00:42:26 | MONFERRER TIRADO NACHO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 132 |
| 703 | 204 | 00:42:26 | CARBO MESTRE GUSTAVO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 133 |
| 259 | 205 | 00:42:27 | ALARCON GARCIA MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 134 |
| 683 | 209 | 00:42:29 | TRUJILLO PASTOR JESUS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 135 |
| 609 | 210 | 00:42:31 | SUáREZ GARCíA JUAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 136 |
| 516 | 211 | 00:42:32 | HUGUET SIFRE RAMON | SENIOR MASCULIN | ALQUERIES-RUNNING | 137 |
| 257 | 212 | 00:42:33 | JODAR GALLARDO MARIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 138 |
| 410 | 214 | 00:42:35 | VENTURA PERIS DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 139 |
| 416 | 216 | 00:42:37 | LOPEZ SEGURA JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 140 |
| 524 | 219 | 00:42:39 | ZALDIVAR ROBLES JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. UAC | 141 |
| 459 | 221 | 00:42:44 | SALA GIMENEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 142 |
| 362 | 222 | 00:42:44 | FERNANDEZ GIMENEZ PACO | SENIOR MASCULIN | ZIPIZAPE | 143 |
| 628 | 223 | 00:42:46 | ALMAZAN NAVARRO FERNANDO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 144 |
| 508 | 227 | 00:42:48 | MURIACH GEA ISRAEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 145 |
| 349 | 228 | 00:42:49 | CUESTA MORENO ANTONIO | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 146 |
| 420 | 230 | 00:42:53 | PIQUERAS SALAZAR IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 147 |
| 339 | 231 | 00:42:54 | CHIVA ALAGARDA ANGEL | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 148 |
| 254 | 233 | 00:42:56 | CASALTA LOPEZ VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 149 |
| 567 | 238 | 00:42:59 | SUAREZ GARCIA MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 150 |
| 564 | 239 | 00:42:59 | LLIDO VILAR JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 151 |
| 441 | 240 | 00:43:00 | COLLAZOS MARTIN RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 152 |
| 565 | 243 | 00:43:02 | MIRO CABANELL RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 153 |
| 450 | 245 | 00:43:06 | TORRES PORCAR FELIX | SENIOR MASCULIN | Independiente | 154 |
| 614 | 246 | 00:43:07 | DAZA LOBÓN DANIEL | SENIOR MASCULIN | C.A. Amunt Avall | 155 |
| 584 | 247 | 00:43:10 | OLMOS GARCIA JOSE JACOBO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 156 |
| 367 | 249 | 00:43:13 | BROCH RAJADO JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 157 |
| 470 | 250 | 00:43:13 | MORENO CARRATALA PASCUAL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 158 |
| 483 | 252 | 00:43:14 | SALVADOR ARTERO IVAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 159 |
| 375 | 253 | 00:43:14 | PINEDO REY JOSE GABRIEL | SENIOR MASCULIN | CLUB 72 | 160 |
| 264 | 255 | 00:43:20 | GOMEZ BALAGUER ENRIQUE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 161 |
| 409 | 256 | 00:43:21 | CANO GOMEZ FRANCISCO JAVIER | SENIOR MASCULIN | Running Castellon | 162 |
| 322 | 257 | 00:43:24 | NAVARRO GARCÍA JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 163 |
| 539 | 258 | 00:43:26 | PITARCH SILVESTRE JAUME | SENIOR MASCULIN | Independiente | 164 |
| 540 | 259 | 00:43:28 | MAGDALENO ANDRIO SERGIO | SENIOR MASCULIN | Running Castellon | 165 |
| 266 | 261 | 00:43:30 | MARTINEZ MARTINEZ PEPE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 166 |
| 637 | 263 | 00:43:34 | SEGARRA MONTESINOS JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 167 |
| 390 | 265 | 00:43:37 | COSA ABRIL DEMETRIO MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 168 |
| 387 | 266 | 00:43:37 | GIMENEZ MARCO FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 169 |
| 490 | 267 | 00:43:37 | MARTI CHORDA OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 170 |
| 393 | 268 | 00:43:38 | GALDON SANCHEZ JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 171 |
| 286 | 269 | 00:43:38 | MEDINA MARTINEZ PEDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 172 |
| 716 | 270 | 00:43:39 | JIMENEZ MOLINA JOSE IVAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 173 |
| 517 | 271 | 00:43:40 | RUBIO CALVO JOSE JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 174 |
| 715 | 274 | 00:43:47 | VINUESA TRAVER MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 175 |
| 365 | 275 | 00:43:47 | PEREZ BLANCO MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 176 |
| 353 | 277 | 00:43:48 | VITORIA LOPEZ SERGIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 177 |
| 646 | 278 | 00:43:50 | AMIL MARTIN JUAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 178 |
| 263 | 279 | 00:43:50 | SANCHEZ GARCIA MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 179 |
| 702 | 280 | 00:43:50 | VICIEDO VENTURA MANUEL | SENIOR MASCULIN | C.A. La Panderola | 180 |
| 663 | 281 | 00:43:51 | ALBALAT ESTELLER VICTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 181 |
| 685 | 282 | 00:43:51 | SERRANO RUIZ JUAN JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 182 |
| 729 | 283 | 00:43:52 | DEL REY APARICI MANUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | C.A. XILXES | 183 |
| 710 | 284 | 00:43:52 | CLIMENT MENERO VICENTE | SENIOR MASCULIN | BP CASTELLÓ | 184 |
| 255 | 285 | 00:43:52 | MIRALLES CALBO PEDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 185 |
| 341 | 287 | 00:43:56 | SALES SEGARRA VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 186 |
| 458 | 290 | 00:44:02 | BANERA ULLDEMOLINS JOSE VICENT | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 187 |
| 511 | 291 | 00:44:05 | RIPOLL MARTINEZ DOMINGO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 188 |
| 308 | 294 | 00:44:06 | PALLARES SOLER DANIEL | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 189 |
| 288 | 296 | 00:44:06 | ROQUETA BAYO FLORIAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 190 |
| 408 | 297 | 00:44:07 | TOMAS MOLINER JOSE EMILIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 191 |
| 460 | 302 | 00:44:16 | LIROLA SANTOS FCO. JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. Camp Morvedre | 192 |
| 368 | 306 | 00:44:19 | BALADA BRISACH MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 193 |
| 589 | 308 | 00:44:19 | MACIAS MUñOZ JOSE CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 194 |
| 598 | 310 | 00:44:22 | FABRA MARTINEZ RUBEN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 195 |
| 269 | 314 | 00:44:31 | BELTRAN RENAU NESTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 196 |
| 515 | 316 | 00:44:34 | ROVIRA BAGAN VICTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 197 |
| 373 | 317 | 00:44:37 | CANTERO GOMEZ JUAN MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 198 |
| 445 | 319 | 00:44:44 | FERRANDO MARTÍ FERNANDO | SENIOR MASCULIN | C.E.C. Antella | 199 |
| 509 | 321 | 00:44:46 | PINTOR RECOBENIS FRANCISCO JOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 200 |
| 581 | 324 | 00:44:47 | BOIRA BOJADOS MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 201 |
| 667 | 325 | 00:44:54 | LOZANO SANCHEZ JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | ATLETISME VILLARREAL | 202 |
| 452 | 326 | 00:44:54 | BADENES FERRANDIS RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 203 |
| 593 | 327 | 00:44:54 | FERRANDIS MARTINEZ VICENTE LUI | SENIOR MASCULIN | Independiente | 204 |
| 597 | 328 | 00:44:55 | GOMEZ SOTOS JUAN RAMON | SENIOR MASCULIN | Independiente | 205 |
| 596 | 330 | 00:44:58 | ROCA SANZ VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 206 |
| 727 | 332 | 00:45:01 | SEGARRA OTERO DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 207 |
| 258 | 334 | 00:45:02 | CORDOBA SALVADOR PEDRO JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 208 |
| 659 | 335 | 00:45:02 | GALINDO PEREZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | C.A. XILXES | 209 |
| 301 | 337 | 00:45:03 | PITARCH TENA ALBERTO JAIME | SENIOR MASCULIN | Independiente | 210 |
| 351 | 342 | 00:45:09 | ESTAñOL AMIGUET RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 211 |
| 345 | 343 | 00:45:09 | AGUILELLA PEREZ RAUL | SENIOR MASCULIN | MOLDE AZUL | 212 |
| 473 | 344 | 00:45:10 | TORRES VALLS JOSE FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 213 |
| 326 | 345 | 00:45:10 | VISUS SANZ ARTURO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 214 |
| 669 | 348 | 00:45:11 | BULLóN BALLESTER AGUSTíN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 215 |
| 668 | 349 | 00:45:12 | SOGUES SAMPEDRO RAFAEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 216 |
| 576 | 352 | 00:45:16 | QUESADA RUIZ JOSE MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 217 |
| 726 | 354 | 00:45:18 | OLIVER GAVALDA CARLOS | SENIOR MASCULIN | C.A. CORRER NOULAS NULES | 218 |
| 625 | 358 | 00:45:23 | ANDREU GIMENO JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 219 |
| 707 | 359 | 00:45:23 | ANDREU GIMENO DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 220 |
| 275 | 361 | 00:45:24 | ARBOLEDAS CES JUAN | SENIOR MASCULIN | Els Picats | 221 |
| 548 | 365 | 00:45:26 | VELASCO LOPERA VICTOR JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 222 |
| 634 | 366 | 00:45:30 | CANO SANCHEZ RUBEN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 223 |
| 394 | 368 | 00:45:31 | CAÑAS RODRIGUEZ JUAN | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 224 |
| 664 | 369 | 00:45:31 | SALES BARBERA VICENT | SENIOR MASCULIN | Independiente | 225 |
| 608 | 370 | 00:45:32 | SALVADOR HERRANDO VICTOR | SENIOR MASCULIN | MOLDE AZUL | 226 |
| 274 | 371 | 00:45:32 | MALLOL GARCIA-VACAS JOAQUIN JO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 227 |
| 563 | 372 | 00:45:34 | MANRIQUE PEREZ CESAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 228 |
| 527 | 374 | 00:45:35 | CLAUSELL CHIVA MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 229 |
| 466 | 377 | 00:45:40 | MAS ROIG ANDRES | SENIOR MASCULIN | C.M. LA PEDRERA | 230 |
| 298 | 378 | 00:45:42 | EDO APARICI GUSTAVO | SENIOR MASCULIN | C.M. LA PEDRERA | 231 |
| 491 | 379 | 00:45:42 | CASAS LIBEROS MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 232 |
| 568 | 381 | 00:45:46 | LLORENS RODRIGUEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 233 |
| 500 | 384 | 00:45:51 | MONFERRER FERNANDEZ IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Evasion Running | 234 |
| 643 | 385 | 00:45:53 | BERMÚDEZ ROS JUAN MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 235 |
