| RESULTADOS XIX VOLTA A PEU A BENETUSSER. CURSA DEL SOLSTICI [26-06-2010] |
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Club | Puesto Categoría |
| 835 | 2 | 00:26:15 | OUMELLAL JAOUAD | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 1 |
| 425 | 3 | 00:26:15 | MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 2 |
| 651 | 4 | 00:27:18 | NAVARRO CERDAN DAVID | SENIOR MASCULIN | HOTLINE | 3 |
| 775 | 6 | 00:27:35 | FERNANDEZ APARISI ALFREDO | SENIOR MASCULIN | CORREDORES DE LA RUTA | 4 |
| 816 | 8 | 00:27:53 | MOLINA MANUEL DAVID | SENIOR MASCULIN | AMATEURS SPORTS | 5 |
| 598 | 12 | 00:28:05 | FERNANDEZ ROIG RAFAEL | SENIOR MASCULIN | C.A. Meliana | 6 |
| 548 | 13 | 00:28:26 | ROMAN CORIA DANIEL | SENIOR MASCULIN | Galgos - Petrer | 7 |
| 707 | 15 | 00:28:29 | RAMOS MORA RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 8 |
| 877 | 18 | 00:28:40 | GALINDO VILLANUEVA JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 9 |
| 448 | 19 | 00:28:40 | DASI LLACER VICENT | SENIOR MASCULIN | Galgos - Petrer | 10 |
| 702 | 20 | 00:28:43 | ALEPUZ I FERRà JOSEP | SENIOR MASCULIN | TRI SPIRIT | 11 |
| 786 | 22 | 00:28:43 | ESPADAS GARCIA FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 12 |
| 823 | 25 | 00:29:01 | ZOMEñO GONZALEZ DANIEL | SENIOR MASCULIN | C.A. Meliana | 13 |
| 557 | 26 | 00:29:06 | CHUST MAZA MARCOS | SENIOR MASCULIN | C.A. Amunt Avall | 14 |
| 488 | 28 | 00:29:14 | BEFERULL SERRANO EULOGIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Alginet | 15 |
| 785 | 29 | 00:29:16 | ALBA CONDE MARTI | SENIOR MASCULIN | C.A. L Alcudia | 16 |
| 752 | 30 | 00:29:22 | MUñOZ MORILLO JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 17 |
| 596 | 34 | 00:29:50 | SANFELIX PUCHADES FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 18 |
| 794 | 36 | 00:30:12 | TARREGA RUIZ JESUS | SENIOR MASCULIN | Pas A Pas - La Cañada | 19 |
| 484 | 37 | 00:30:23 | LUZZY PONS JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Paiporta | 20 |
| 764 | 38 | 00:30:26 | IBORRA TORRES JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 21 |
| 738 | 41 | 00:30:36 | SANMIGUEL CODINA IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 22 |
| 418 | 42 | 00:30:39 | MIRASOL RUBIO ERNESTO | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 23 |
| 777 | 44 | 00:30:55 | CERROS ALMODOVAR RUBEN | SENIOR MASCULIN | C.C. Peus Quets - Sueca | 24 |
| 533 | 56 | 00:31:26 | SEBASTIáN RONCAL JUAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | 5 TARGET TEAM | 25 |
| 493 | 57 | 00:31:33 | BELLOCH ENGUIDANOS ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 26 |
| 502 | 60 | 00:31:46 | BAIXAULI SANZ CESAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 27 |
| 830 | 61 | 00:31:47 | SANCHEZ QUIROS MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | MENEN | 28 |
| 478 | 65 | 00:31:51 | MARTINEZ CORDELLAT VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 29 |
| 648 | 66 | 00:31:54 | NAVARRO ATIENZAR JESUS | SENIOR MASCULIN | C.A.LA GINETA PROMUGISA | 30 |
| 600 | 67 | 00:31:57 | PONS FORES GUILLERMO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 31 |
| 700 | 72 | 00:32:09 | ARANDA BANDA MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 32 |
| 799 | 74 | 00:32:10 | NEVADO PELLICER ADRIAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 33 |
| 465 | 76 | 00:32:16 | LOPEZ LLIN JOSE | SENIOR MASCULIN | ROMPIENDO LIMITES | 34 |
| 565 | 78 | 00:32:22 | BURCHéS GALáN VICENT | SENIOR MASCULIN | Independiente | 35 |
| 689 | 79 | 00:32:24 | MATO CABALLERO JUAN MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 36 |
| 807 | 80 | 00:32:24 | ABAD GARCIA ALEJANDRO JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 37 |
| 522 | 81 | 00:32:34 | BAU ARAIX FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 38 |
| 576 | 84 | 00:32:42 | SALVADOR SORIANO FERNANDO | SENIOR MASCULIN | C.A. Massamagrell | 39 |
| 712 | 87 | 00:32:52 | RICARTE ANDIA RAFA | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 40 |
| 649 | 88 | 00:32:54 | CASINOS TARGA ANTONI | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 41 |
| 714 | 89 | 00:32:54 | PEñA CAñAS JESUS JAVIER | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 42 |
| 534 | 91 | 00:32:56 | BIENDICHO GIMENEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 43 |
| 420 | 93 | 00:32:58 | SOLIVA RUIZ RAMON | SENIOR MASCULIN | C.A. Dona Sang | 44 |
| 619 | 94 | 00:33:02 | GIMENO TORRES JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 45 |
| 636 | 95 | 00:33:03 | OCTAVIO SISTERNAS JOSE MARIA | SENIOR MASCULIN | Independiente | 46 |
| 479 | 96 | 00:33:04 | MERLOS PEñA JOAQUíN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 47 |
| 453 | 97 | 00:33:06 | RUBIO GARCIA JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 48 |
| 630 | 98 | 00:33:07 | CASAMAYOR OREJON ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 49 |
| 628 | 99 | 00:33:07 | DASI LLACER OSCAR | SENIOR MASCULIN | MENEN | 50 |
| 643 | 102 | 00:33:09 | CREMADES OLMO EDUARD | SENIOR MASCULIN | C.A. Peus Lleugers | 51 |
| 523 | 103 | 00:33:10 | ALFONSO PIQUER JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 52 |
| 753 | 104 | 00:33:16 | ROMEU ALAPONT VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 53 |
| 528 | 105 | 00:33:20 | MONTESINOS ALMENAR RUBEN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 54 |
| 501 | 106 | 00:33:23 | SALDAÑA GARCIA IGNACIO | SENIOR MASCULIN | BLUE LINE | 55 |
| 471 | 109 | 00:33:27 | PASCUAL LOPEZ FRANCISCO JAVIER | SENIOR MASCULIN | CORREDORES DE LA RUTA | 56 |
| 464 | 111 | 00:33:33 | BOTIJA BOTIJA JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | C.C. LA RABOSA | 57 |
| 532 | 114 | 00:33:46 | MENDIETA ARENAS TOMAS | SENIOR MASCULIN | G.D. BESORI | 58 |
| 739 | 117 | 00:33:58 | VILLENA CABAÑERO FRANCISCO HIG | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 59 |
| 811 | 118 | 00:34:00 | SOLAZ SANCHEZ XIMO | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 60 |
| 514 | 119 | 00:34:12 | CORRECHER GONZALEZ JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 61 |
| 530 | 122 | 00:34:17 | LIROLA SANTOS JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. Camp Morvedre | 62 |
| 691 | 125 | 00:34:24 | ESCRICHE MORA MIGUEL | SENIOR MASCULIN | A Les Nou | 63 |
| 719 | 126 | 00:34:26 | CASCO SÁNCHEZ-MOLINA CARLOS | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 64 |
| 474 | 127 | 00:34:26 | LUCENA MARTINEZ ANTONIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Catarroja | 65 |
| 815 | 128 | 00:34:28 | PULIDO BLASCO JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. La Punta | 66 |
| 594 | 132 | 00:34:36 | TELLEZ GARCIA SERGIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Sedavi | 67 |
| 822 | 133 | 00:34:39 | SEGRERA LLORIS RUBÉN | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 68 |
| 787 | 134 | 00:34:39 | RISUEÑO SOBRINO RUBÉN | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 69 |
| 754 | 135 | 00:34:39 | JARAMILLO MORENO SERGIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 70 |
| 491 | 137 | 00:34:48 | MORENO GONZALVO VICENTE | SENIOR MASCULIN | A. Sollana | 71 |
| 547 | 138 | 00:34:52 | SAIZ PEREZ FRANCISCO JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. Alginet | 72 |
| 503 | 139 | 00:34:52 | BERNAT VICENT ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 73 |
| 423 | 143 | 00:34:57 | CUESTA MORENO ANTONIO | SENIOR MASCULIN | A.D.PÍNDARO-JOMA | 74 |
| 800 | 146 | 00:35:05 | SANZ MARIN CARLOS | SENIOR MASCULIN | CLUB DA CLENCHIS VALENCIA | 75 |
| 666 | 149 | 00:35:10 | PEREZ LEREU CONRADO | SENIOR MASCULIN | Cent Peus | 76 |
| 772 | 151 | 00:35:11 | IZQUIERDO PéREZ IGNACIO | SENIOR MASCULIN | IZPE - VORAMAR | 77 |
| 767 | 152 | 00:35:11 | SANZ MARIN ANTONIO | SENIOR MASCULIN | CLUB DA CLENCHIS VALENCIA | 78 |
| 732 | 155 | 00:35:15 | QUESADA ALVAREZ JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 79 |
| 646 | 156 | 00:35:16 | CASTELLOTE JORGE FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 80 |
| 776 | 157 | 00:35:16 | SANZ MONLLOR GORKA | SENIOR MASCULIN | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | 81 |
| 696 | 159 | 00:35:19 | MARTINEZ PEREZ RAFA | SENIOR MASCULIN | C.A. Els Coixos | 82 |
| 727 | 160 | 00:35:20 | TORRES ESTARLICH SALVA | SENIOR MASCULIN | Independiente | 83 |
| 810 | 161 | 00:35:22 | MARTINEZ PEREZ DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 84 |
| 715 | 162 | 00:35:23 | CISCAR LOPEZ SALVADOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 85 |
| 717 | 163 | 00:35:28 | ALBA CONDE RAUL | SENIOR MASCULIN | C.A. L Alcudia | 86 |
| 541 | 165 | 00:35:30 | CALERO SANCHEZ JUAN BAUTISTA | SENIOR MASCULIN | Peña El Coyote | 87 |
| 462 | 167 | 00:35:31 | ÀVILA RIBERO RAFAEL | SENIOR MASCULIN | MOHICANOS | 88 |
| 455 | 169 | 00:35:33 | GONZALEZ SOLER JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 89 |
| 631 | 170 | 00:35:33 | BELLA NAVARRO SALVADOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 90 |
| 507 | 171 | 00:35:34 | MONTAÑES CUESTA MIGUEL ENRIQUE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 91 |
| 729 | 172 | 00:35:34 | BATALLER GRANERO SALVA | SENIOR MASCULIN | Independiente | 92 |
| 693 | 173 | 00:35:35 | CASTILLO DEL AMO PEDRO | SENIOR MASCULIN | A La Marxeta | 93 |
| 605 | 178 | 00:35:41 | ESPÍ MOLLÁ JOSEP VICENT | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 94 |
| 820 | 186 | 00:35:52 | SÁNCHEZ MEDINA VÍCTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 95 |
| 657 | 187 | 00:35:56 | MONTERO ROCHER CARLOS | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 96 |
| 466 | 194 | 00:36:03 | CABELLO DE ALBA RASERO JOSE AN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 97 |
| 558 | 196 | 00:36:04 | LECHUGA SANCHO MARTíN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 98 |
| 692 | 197 | 00:36:05 | GOMEZ SOTOS JUAN RAMON | SENIOR MASCULIN | Independiente | 99 |
| 505 | 199 | 00:36:08 | BUSTAMANTE RUANO JUAN PEDRO | SENIOR MASCULIN | S.D.Correcaminos | 100 |
| 761 | 205 | 00:36:13 | GARCIA SANCHO LEONARDO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 101 |
| 584 | 208 | 00:36:15 | PERALES SARGURO XIMO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 102 |
| 431 | 210 | 00:36:18 | PASTOR TORT JOSÉ ENRIQUE | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 103 |
| 633 | 218 | 00:36:34 | FERRI GALAN MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 104 |
| 506 | 219 | 00:36:37 | ORTS SANZ EDUARDO | SENIOR MASCULIN | C.A. Els Coixos | 105 |
| 682 | 220 | 00:36:39 | MORENO VIZCAINO MARIANO | SENIOR MASCULIN | RUNNERSWORLD | 106 |
| 768 | 221 | 00:36:41 | LATORRE PLASENCIA JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 107 |
| 697 | 222 | 00:36:46 | MEDINA RODRíGUEZ JORGE | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 108 |
| 667 | 223 | 00:36:48 | PEEZ SANZ RAFAEL | SENIOR MASCULIN | C.A. Catarroja | 109 |
| 539 | 226 | 00:36:53 | ALCOCER ROMERO JUAN ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 110 |
| 681 | 229 | 00:36:56 | GALAN FUSTER JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 111 |
| 757 | 236 | 00:37:03 | ESCOBAR DIEGO RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 112 |
| 658 | 238 | 00:37:05 | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 113 |
| 525 | 239 | 00:37:07 | DAVID ALAPONT ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 114 |
| 518 | 243 | 00:37:10 | SANMIGUEL CODINA FRANCISCO ERN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 115 |
| 755 | 247 | 00:37:13 | ALAGARDA PIñA VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 116 |
| 828 | 248 | 00:37:20 | CORTINA GRAU JOSé MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 117 |
| 817 | 249 | 00:37:20 | PEDRON MONAGO JOSEPH | SENIOR MASCULIN | Independiente | 118 |
| 724 | 250 | 00:37:22 | LACUEVA SERRANO SALVADOR JUAN | SENIOR MASCULIN | CLUB DA CLENCHIS VALENCIA | 119 |
| 684 | 251 | 00:37:25 | BUSTAMANTE RUANO OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 120 |
| 607 | 253 | 00:37:31 | LOPEZ LAZARO IVAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 121 |
| 599 | 255 | 00:37:32 | VILLALBA PELLICER JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 122 |
| 567 | 261 | 00:37:42 | GARCIA ROMAN FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | C.A. Villa De Alaquas | 123 |
| 512 | 262 | 00:37:43 | IBAñEZ AGRAZ ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 124 |
| 446 | 267 | 00:37:49 | VIDAL GONZALEZ JUAN JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 125 |
| 760 | 269 | 00:37:50 | ALEIXANDRE GARCÍA MIGUEL | SENIOR MASCULIN | PLATGES D´ALMARDA | 126 |
| 492 | 273 | 00:37:53 | RODRIGUEZ CAMPS VICTOR | SENIOR MASCULIN | C.A. Dona Sang | 127 |
| 575 | 275 | 00:37:55 | LOPEZ MARI PABLO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 128 |
| 405 | 280 | 00:38:00 | GALVIS VEINAT TONI | SENIOR MASCULIN | Independiente | 129 |
| 485 | 282 | 00:38:00 | DEL OLMO TONI | SENIOR MASCULIN | Independiente | 130 |
| 656 | 284 | 00:38:07 | BARRAGAN FIGUEREDO DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 131 |
| 634 | 285 | 00:38:10 | MUñOZ BARBERá JUAN VICENTE | SENIOR MASCULIN | S.D.Correcaminos | 132 |
| 867 | 286 | 00:38:10 | DE LA ROSA TOMAS VICTOR MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 133 |
| 845 | 289 | 00:38:23 | MATEU ALONSO XAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 134 |
| 708 | 293 | 00:38:27 | IBAñEZ ESTEBAN EDUARDO | SENIOR MASCULIN | CORRE QUE TAGAFE EL PUIG | 135 |
| 441 | 302 | 00:38:43 | BELTRAN MARTINEZ DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 136 |
| 445 | 303 | 00:38:44 | BUENO BAUTISTA DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 137 |
| 741 | 304 | 00:38:44 | GIRON MARIN CARLOS | SENIOR MASCULIN | C.D.LANDETE | 138 |
| 580 | 311 | 00:39:03 | ANDUJAR ANDUJAR JULIáN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 139 |
| 637 | 313 | 00:39:06 | MARTÍN MARTÍN JOSÉ | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 140 |
| 458 | 322 | 00:39:22 | MARIN SALCEDO CESAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 141 |
| 626 | 325 | 00:39:30 | CARRASCOSA MOLINA MANUEL | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 142 |
| 832 | 330 | 00:39:39 | MILAN ESCRIBANO BORJA | SENIOR MASCULIN | Independiente | 143 |
| 604 | 332 | 00:39:41 | CALVO SAAVEDRA SERGI | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 144 |
| 678 | 333 | 00:39:43 | ARAUJO CELDA WALTER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 145 |
| 672 | 335 | 00:39:49 | ABAD ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 146 |
| 427 | 338 | 00:39:53 | ALMAZAN BAOS JESUS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 147 |
| 670 | 344 | 00:40:02 | RAGA CASTELLOTE ALEJANDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 148 |
| 663 | 347 | 00:40:05 | CELDA CLEMENTE JOSE JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 149 |
| 610 | 349 | 00:40:10 | CALVO BELTRÁN SANTIAGO | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 150 |
| 561 | 350 | 00:40:14 | ESCRIHUELA CASTILLO JOAQUIN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 151 |
| 706 | 352 | 00:40:18 | FERRER DEL MOLINO IVAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 152 |
| 551 | 357 | 00:40:24 | NAVARRO MARTíN JOSé FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 153 |
| 861 | 359 | 00:40:26 | VALCARCEL GERMES SANTIAGO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 154 |
| 750 | 361 | 00:40:29 | RAGA VILAR CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 155 |
| 745 | 362 | 00:40:29 | MAROñAS ABUELO JESúS AGUSTíN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 156 |
| 685 | 365 | 00:40:33 | AYUSO-MORALES PEREZ SERGIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 157 |
| 498 | 369 | 00:40:38 | GONZALEZ NOGUES ISAAC | SENIOR MASCULIN | C.A. Dona Sang | 158 |
| 705 | 373 | 00:40:48 | MORENO TENAS ANTONIO | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 159 |
| 677 | 379 | 00:40:57 | COLÁS SORIANO ALFONSO | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 160 |
| 438 | 381 | 00:41:05 | ALONSO GONZÁLEZ ÁNGEL MIGUEL | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 161 |
| 614 | 391 | 00:41:37 | FERRER RAFAEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 162 |
| 454 | 393 | 00:41:39 | ARIÑO RODRIGUEZ LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 163 |
| 538 | 395 | 00:41:41 | CUCARELLA GARCIA FRANCISCO JUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 164 |
| 595 | 400 | 00:41:51 | PASTOR SANCHIS JOSE | SENIOR MASCULIN | GENOVES | 165 |
| 722 | 401 | 00:41:51 | ALEGRIA RAMON SALVADOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 166 |
| 798 | 402 | 00:41:53 | SAN FELIX GUILLOT JOSE VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 167 |
| 747 | 404 | 00:41:58 | FERNANDEZ SANCHO ANGEL CESAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 168 |
| 726 | 405 | 00:42:02 | CASTILLA LOPEZ ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 169 |
| 728 | 406 | 00:42:04 | FERRER FORNER GUSTAVO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 170 |
| 699 | 407 | 00:42:05 | ESTORNELL CAZORLA ANDRES | SENIOR MASCULIN | Independiente | 171 |
| 725 | 409 | 00:42:08 | MARTíNEZ LEóN ADRIáN | SENIOR MASCULIN | CICLISTA CULLERA | 172 |
| 698 | 412 | 00:42:25 | GONZALEZ BOIX RUBEN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 173 |
| 716 | 421 | 00:42:39 | NAVARRO PÉREZ DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 174 |
| 632 | 423 | 00:42:40 | MORENO COLLADO ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 175 |
| 730 | 426 | 00:42:47 | FERNANDEZ BELTRAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | C.A. LA VALL DE SEGO | 176 |
| 495 | 428 | 00:42:53 | BARRACHINA BERNAL JOSE F | SENIOR MASCULIN | Independiente | 177 |
| 748 | 429 | 00:42:53 | MARTINEZ MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 178 |
| 570 | 430 | 00:42:54 | RUIZ LOPEZ JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 179 |
| 490 | 432 | 00:42:55 | PASTOR BáRCENAS ÓSCAR | SENIOR MASCULIN | VEGGIE RUNNERS | 180 |
| 554 | 434 | 00:42:58 | JUAN FUENTES JAVIER | SENIOR MASCULIN | A. Sollana | 181 |
| 690 | 437 | 00:43:12 | BOU BAS VICTOR | SENIOR MASCULIN | C.A. Cullera | 182 |
| 472 | 438 | 00:43:13 | JIMENEZ JUAN ANTONIO JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 183 |
| 560 | 439 | 00:43:14 | MONTERO ROMERO DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 184 |
| 606 | 442 | 00:43:19 | CASTILLA LOPEZ JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 185 |
| 440 | 444 | 00:43:24 | JIMENEZ ALVAREZ JULIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 186 |
| 550 | 445 | 00:43:25 | PALOMARES MONTERO OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 187 |
| 422 | 449 | 00:43:37 | RODRíGUEZ FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 188 |
| 612 | 452 | 00:43:39 | BARAHONA BORREDÁ JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 189 |
| 668 | 453 | 00:43:42 | SANCHIS GARCIA DAVID | SENIOR MASCULIN | SAFRANAR, C.C. | 190 |
| 416 | 455 | 00:43:44 | DOMENECH VENTURA FRANCISCO JAV | SENIOR MASCULIN | RUNNERSWORLD | 191 |
| 410 | 457 | 00:43:51 | CASTELLÓ PALOMARES LUIS | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 192 |
| 542 | 460 | 00:43:56 | FOS ROS FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 193 |
| 574 | 463 | 00:44:05 | SARRION NAVARRO JUAN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 194 |
| 415 | 466 | 00:44:22 | MINGUET TORRES FELIPE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 195 |
| 515 | 468 | 00:44:33 | SORIA PARDO JESUS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 196 |
| 660 | 469 | 00:44:38 | GARRIGUES TORRES CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 197 |
| 527 | 471 | 00:44:45 | GINER OLBA JOSE | SENIOR MASCULIN | C.A. L Alcudia | 198 |
| 758 | 483 | 00:45:17 | DUART PEDRON JORDI | SENIOR MASCULIN | Independiente | 199 |
| 673 | 484 | 00:45:18 | LÓPEZ SÁNCHEZ FCO JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.D. Es Posible | 200 |
| 790 | 485 | 00:45:25 | BALLESTER GUTIERREZ JAVIER | SENIOR MASCULIN | CLUB DA CLENCHIS VALENCIA | 201 |
| 457 | 489 | 00:46:07 | LACRUZ INGLES DANIEL VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 202 |
| 531 | 490 | 00:46:34 | TAMARIT ALEIXANDRE JOAQUíN | SENIOR MASCULIN | 5 TARGET TEAM | 203 |
| 543 | 493 | 00:46:36 | RAGA VILAR VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 204 |
| 744 | 494 | 00:46:43 | GUERRERO PLAZA JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 205 |
| 577 | 495 | 00:46:45 | MARTINEZ CLOQUELL JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 206 |
| 695 | 497 | 00:46:53 | ESTEBAN REDONDO JUAN CARLOS | SENIOR MASCULIN | BLUE LINE | 207 |
| 435 | 503 | 00:47:31 | GIL GUERRERO JUAN CESAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 208 |
| 475 | 510 | 00:47:58 | OCHEDA GARCIA JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 209 |
| 468 | 511 | 00:47:58 | MARTINEZ FORT ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 210 |
| 566 | 515 | 00:48:20 | LEAL ALBERIQUE PEDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 211 |
| 796 | 517 | 00:48:26 | GRIOL BARRES ISRAEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 212 |
| 456 | 523 | 00:48:40 | CALVO GIMENO TOMAS | SENIOR MASCULIN | Colla Correr Parotet | 213 |
| 654 | 525 | 00:48:59 | ALBA CONDE VICENTE | SENIOR MASCULIN | C.A. L Alcudia | 214 |
| RESULTADOS XIX VOLTA A PEU A BENETUSSER. CURSA DEL SOLSTICI [26-06-2010] |
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Club | Puesto Categoría |
| 272 | 1 | 00:26:11 | PLAZA BENITA MIGUEL ANGEL | VETERANO A MASC | C.A. Carnicas Serrano | 1 |
| 326 | 5 | 00:27:27 | SANCHEZ MORENO VICENTE | VETERANO A MASC | RUNNERSWORLD | 2 |
| 310 | 9 | 00:27:57 | PASTOR GAGO JULIO | VETERANO A MASC | C.A. Carnicas Serrano | 3 |
| 191 | 10 | 00:27:59 | REINA MORENILLA JESUS | VETERANO A MASC | TENDA ATLETES | 4 |
| 371 | 11 | 00:28:04 | MACHI QUIJAL FRANCISCO JOSE | VETERANO A MASC | Club Tortuga Algemesi | 5 |
| 266 | 14 | 00:28:26 | SORRIBES DOñATE JAVIER | VETERANO A MASC | C.A. LA VALL D UIXÓ | 6 |
| 395 | 16 | 00:28:34 | NADAL GARCIA DAVID | VETERANO A MASC | C.C. Peus Quets - Sueca | 7 |
| 360 | 21 | 00:28:43 | LORES ALBIOL JUAN ANTONIO | VETERANO A MASC | BIKILA NIKE VALENCIA | 8 |
| 199 | 23 | 00:28:49 | CASTELLANO PEñARROCHA FRANCISC | VETERANO A MASC | Independiente | 9 |
| 233 | 24 | 00:28:58 | LUQUE MARTI MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 10 |
| 358 | 27 | 00:29:06 | PELEGUER SANTIAGO ANTONIO | VETERANO A MASC | C.A. Quart De Poblet | 11 |
| 309 | 31 | 00:29:24 | BRAULIO MARTIN JOSE ANTONIO | VETERANO A MASC | Independiente | 12 |
| 161 | 32 | 00:29:34 | JUAN VILLANUEVA JOSé ANTONIO | VETERANO A MASC | C.A. Paiporta | 13 |
