| RESULTADOS XXVIII VOLTA A PEU A L´ ELIANA [25-07-2010] |
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Club | Puesto Categoría |
| 1316 | 3 | 00:28:48 | MOHAMMED MOUHATTANE | Senior Masc | POBLA DE VALLBONA C.A. | 1 |
| 875 | 4 | 00:29:46 | JORGE MARCH SORIANO | Senior Masc | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | 2 |
| 1310 | 6 | 00:30:01 | DANIEL ABELLAN LUCAS | Senior Masc | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | 3 |
| 1087 | 8 | 00:30:20 | RICARDO IBÁÑEZ GARCÍA | Senior Masc | L´ELIANA RUNNING | 4 |
| 1097 | 14 | 00:31:06 | MARIO GOMEZ DEL VAL | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 5 |
| 967 | 21 | 00:31:39 | ANTONI CASINOS TARGA | Senior Masc | PINDARO - JOMA A.D. | 6 |
| 1178 | 22 | 00:31:41 | MIGUEL ANGEL MOYA ROMERO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 7 |
| 1086 | 25 | 00:31:46 | JESUS JAVIER PEÑA CAÑAS | Senior Masc | PINDARO - JOMA A.D. | 8 |
| 1143 | 27 | 00:31:51 | CéSAR SANZ IRANZO | Senior Masc | TRIESPORT TURIS, C.A. | 9 |
| 1070 | 32 | 00:32:10 | JAVIER GALINDO VILLANUEVA | Senior Masc | CARNICAS SERRANO C.A. | 10 |
| 1039 | 33 | 00:32:16 | JUAN PERIS TAMARIT | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 11 |
| 1299 | 35 | 00:32:34 | VICENTE IVáN GIMENO CHISVERT | Senior Masc | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | 12 |
| 977 | 36 | 00:32:38 | JESUS SANCHO PERIS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 13 |
| 901 | 39 | 00:32:46 | JOSE LUIS RUIZ GARCIA | Senior Masc | PEÑA EL COYOTE | 14 |
| 1040 | 41 | 00:33:04 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | Senior Masc | RUNNERSWORLD, C.D. | 15 |
| 972 | 42 | 00:33:04 | ALBERTO GALLEGO BRAVO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 16 |
| 1151 | 45 | 00:33:05 | ANTONIO ROCHA BELLO | Senior Masc | CARNICAS SERRANO C.A. | 17 |
| 990 | 50 | 00:33:19 | SERGIO MARTI MESTRE | Senior Masc | CORPOREA WELLNESSCLUB | 18 |
| 1131 | 51 | 00:33:26 | JUAN VICENTE DURO RUIZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 19 |
| 878 | 52 | 00:33:27 | VICENTE ESPINOSA NAVARRO | Senior Masc | L´ELIANA RUNNING | 20 |
| 994 | 59 | 00:33:40 | RAFA NOGUEROLES IGUAL | Senior Masc | TRIESPORT TURIS, C.A. | 21 |
| 1000 | 64 | 00:33:46 | RAFAEL ORTIZ MARTIN | Senior Masc | SALTAMONTES C.A. | 22 |
| 1116 | 66 | 00:33:52 | SALVADOR JUAN LACUEVA SERRANO | Senior Masc | DA CLENCHIS | 23 |
| 1064 | 68 | 00:33:55 | SERGIO MUEDRA ARRUE | Senior Masc | E L S S I T G E S B U R J A S S O T C . A . | 24 |
| 1080 | 70 | 00:34:00 | DAVID COLOMA GARCIA | Senior Masc | CORRECAMINOS S.D. | 25 |
| 1107 | 72 | 00:34:04 | JOSEP ALMELA | Senior Masc | TRIESPORT TURIS, C.A. | 26 |
| 1042 | 74 | 00:34:07 | RUBEN ARRUE ZAPATER | Senior Masc | RUNNERS PEDRALBA | 27 |
| 1081 | 75 | 00:34:08 | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | Senior Masc | BODY&RUNNING LA ELIANA | 28 |
| 1061 | 77 | 00:34:12 | JOSE ANTONIO PASTOR IBAñEZ | Senior Masc | TRIESPORT TURIS, C.A. | 29 |
| 1026 | 80 | 00:34:13 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | Senior Masc | PEÑA EL COYOTE | 30 |
| 1123 | 88 | 00:34:27 | JORGE NIETO LOPEZ | Senior Masc | ORPESA CORRE | 31 |
| 1304 | 92 | 00:34:35 | ANGEL LOPEZ GARCIA | Senior Masc | PAS A PAS - LA CAÑADA | 32 |
| 940 | 93 | 00:34:36 | CARLOS CERVANTES COSTA | Senior Masc | RUNNERSWORLD, C.D. | 33 |
| 1091 | 94 | 00:34:38 | RODRIGO ISACH AYMERICH | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 34 |
| 1053 | 95 | 00:34:42 | JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 35 |
| 1114 | 99 | 00:34:54 | JUAN ANTONIO NAVARRO MORENO | Senior Masc | CORRECAMINOS S.D. | 36 |
| 993 | 101 | 00:35:01 | MARCOS MOLINER AGENJO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 37 |
| 1258 | 103 | 00:35:03 | MANU GONZáLEZ EXPóSITO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 38 |
| 1037 | 106 | 00:35:05 | JOSE MIGUEL VILLODRE MORENO | Senior Masc | DESAFIO RUNNERS | 39 |
| 1055 | 111 | 00:35:24 | MANUEL ARANDA BANDA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 40 |
| 1060 | 115 | 00:35:35 | DAVID DELGADO DARáS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 41 |
| 932 | 117 | 00:35:37 | JUAN RECATALA NUÑEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 42 |
| 964 | 118 | 00:35:38 | ALEJANDRO TORRES NAVARRO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 43 |
| 1063 | 121 | 00:35:46 | CARLOS MÉNDEZ CODESAL | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 44 |
| 1027 | 123 | 00:35:56 | ALFREDO SILVESTRE ESTRUCH | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 45 |
| 1220 | 124 | 00:35:59 | JOSE LUIS SANTOS CONDORI | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 46 |
| 888 | 125 | 00:36:00 | RUBEN BALLESTER ARLANDIS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 47 |
| 1309 | 126 | 00:36:00 | BORJA ESTELLÉS CASADO | Senior Masc | ELS AFICIONATS | 48 |
| 974 | 134 | 00:36:13 | VICENTE JAVIER NAVARRO MORENO | Senior Masc | RUN4LIFE C.D. | 49 |
| 1278 | 136 | 00:36:18 | CARLOS SANZ MARIN | Senior Masc | DA CLENCHIS | 50 |
| 918 | 140 | 00:36:28 | GUILLEM BARRACHINA ROCA | Senior Masc | DESAFIO RUNNERS | 51 |
| 905 | 141 | 00:36:30 | CARLOS GARCIA SERRANO | Senior Masc | ROMPIENDO LIMITES | 52 |
| 1194 | 147 | 00:36:37 | CESAR FERRER HERRERA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 53 |
| 1305 | 149 | 00:36:40 | VICTOR BLAY MARTINEZ | Senior Masc | VILAMARXANT C.A. | 54 |
| 1072 | 151 | 00:36:43 | JOSE MARIA SOLAZ QUER | Senior Masc | DA CLENCHIS | 55 |
| 1248 | 158 | 00:36:54 | RUBÉN RISUEÑO SOBRINO | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 56 |
| 1308 | 159 | 00:36:54 | RUBÉN SEGRERA LLORIS | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 57 |
| 1252 | 162 | 00:37:01 | JAVIER SANCHEZ ARNAL | Senior Masc | BODY&RUNNING LA ELIANA | 58 |
| 951 | 163 | 00:37:02 | JUAN CARLOS IBÁÑEZ GARCÍA | Senior Masc | CLIMATURIA RUNNING | 59 |
| 1271 | 164 | 00:37:05 | RAFAEL BLANCA FLETES | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 60 |
| 1311 | 167 | 00:37:06 | ALBERTO ORTI ROIG | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 61 |
| 1187 | 169 | 00:37:17 | JOSÉ JULIÁN DEL REY GONZÁLEZ | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 62 |
| 929 | 180 | 00:37:34 | MANUEL PEIRO ALBA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 63 |
| 975 | 181 | 00:37:34 | JOSE ZACARES VILA | Senior Masc | A LA MARXETA | 64 |
| 1129 | 184 | 00:37:45 | FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ | Senior Masc | POBLA DE VALLBONA C.A. | 65 |
| 885 | 189 | 00:37:48 | ALFREDO LLUCH PORTO | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 66 |
| 913 | 190 | 00:37:49 | JAVIER GIMENEZ GONZALEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 67 |
| 1130 | 193 | 00:37:53 | DANIEL SALVADOR ALCAIDE | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 68 |
| 1077 | 199 | 00:38:01 | RAFAEL RICARTE ANDIA | Senior Masc | PINDARO - JOMA A.D. | 69 |
| 989 | 200 | 00:38:02 | DAVID SANCHEZ CASTELLANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 70 |
| 1126 | 201 | 00:38:03 | PEDRO SAEZ PERONA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 71 |
| 1266 | 202 | 00:38:03 | JESUS TARREGA RUIZ | Senior Masc | PAS A PAS - LA CAÑADA | 72 |
| 928 | 206 | 00:38:05 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ UTRILLAS | Senior Masc | RUN4LIFE C.D. | 73 |
| 1240 | 207 | 00:38:06 | CARLOS MILLAN NAVARRO | Senior Masc | BODY&RUNNING LA ELIANA | 74 |
| 1128 | 212 | 00:38:12 | JOSé MANUEL FERRER ORTS | Senior Masc | UPV C.D. | 75 |
| 1102 | 216 | 00:38:15 | JUAN XALMET PONS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 76 |
| 968 | 222 | 00:38:22 | MANUEL SUAREZ GARCIA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 77 |
| 1112 | 223 | 00:38:22 | JOSE VICENTE BALANZA GIMENEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 78 |
| 1283 | 228 | 00:38:28 | MARCOS FERNÁNDEZ TÁRRAGA | Senior Masc | QUART C.A. | 79 |
| 1030 | 229 | 00:38:30 | MIGUEL SALVADOR ALVAREZ NOVELLA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 80 |
| 1095 | 235 | 00:38:38 | SANTIAGO PERALES BALLESTEROS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 81 |
| 1246 | 238 | 00:38:43 | JOSE LUIS VIVO ENGUIDANOS | Senior Masc | BENAGUACIL A.C.P.L. | 82 |
| 1069 | 244 | 00:38:53 | JOSE MANUEL SEGURA HERNANDO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 83 |
| 1004 | 246 | 00:38:55 | JUAN JOSE RODRIGUEZ RAEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 84 |
| 1156 | 247 | 00:38:55 | GONZALO LORENTE SANCHEZ - MOLINA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 85 |
| 1141 | 248 | 00:38:55 | PACO BERBEGALL BELTRAN | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 86 |
| 938 | 249 | 00:38:58 | CARLOS ESCOLANO SOLER | Senior Masc | A LES NOU | 87 |
| 1212 | 259 | 00:39:11 | JULIO MUÑOZ VIADEL | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 88 |
| 1139 | 262 | 00:39:16 | PABLO DIEZ TORRES | Senior Masc | CORRECAMINOS S.D. | 89 |
| 1237 | 264 | 00:39:19 | FRANCISCO JAVIER GARCíA NAVARRO | Senior Masc | ORPESA CORRE | 90 |
| 1274 | 265 | 00:39:19 | EDUARDO VALERO MELERO | Senior Masc | 42 Y PICO CASTELLON | 91 |
| 1098 | 271 | 00:39:23 | JUAN ZACARES VILA | Senior Masc | LA SEÑERA | 92 |
| 1244 | 272 | 00:39:24 | FRANCISCO TARIN VIñES | Senior Masc | TRIESPORT TURIS, C.A. | 93 |
| 1012 | 273 | 00:39:25 | JOXE FERNÁNDEZ PLAZAOLA | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 94 |
| 1007 | 274 | 00:39:27 | FRANCISCO JOSé SALVADOR ALCAIDE | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 95 |
| 1108 | 279 | 00:39:34 | PEDRO SERRANO GARCIA | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 96 |
| 1024 | 281 | 00:39:35 | JOSE ENRIQUE RAMOS LOZANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 97 |
| 1008 | 286 | 00:39:36 | XIMO OLIVA MARTINEZ | Senior Masc | L@S DIVIN@S | 98 |
| 1193 | 287 | 00:39:36 | MIGUEL ALEIXANDRE GARCíA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 99 |
| 869 | 288 | 00:39:36 | JUAN PEDRO ESCRIBANO PINA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 100 |
| 1166 | 289 | 00:39:36 | SIMóN PARDO MANRUBIA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 101 |
| 863 | 290 | 00:39:37 | IBÁN FERNÁNDEZ PLAZAOLA | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 102 |
| 1162 | 292 | 00:39:52 | DAVID RAMIREZ HERVáS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 103 |
| 961 | 293 | 00:39:53 | FRANCISCO CASTELLOTE JORGE | Senior Masc | RUNNERS PEDRALBA | 104 |
| 1186 | 295 | 00:39:57 | FIDEL LOPEZ GARCIA | Senior Masc | PAS A PAS - LA CAÑADA | 105 |
| 1045 | 297 | 00:40:02 | JUAN RAMON GOMEZ SOTOS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 106 |
| 1176 | 302 | 00:40:06 | ANDRéS CERVERA MILáN | Senior Masc | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | 107 |
| 956 | 304 | 00:40:12 | RAFAEL MARTINEZ GOMEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 109 |
| 1221 | 307 | 00:40:13 | ALVARO SAN MIGUEL GARCíA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 110 |
| 1075 | 320 | 00:40:31 | JUAN ANTONIO ALEMANY PALOMO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 111 |
| 1016 | 325 | 00:40:38 | VICENTE JAVIER FRAILE CASTELLANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 112 |
| 937 | 333 | 00:40:45 | JOSE MANUEL SANCHEZ MOYA | Senior Masc | UTIEL C.A. | 113 |
| 1096 | 341 | 00:40:55 | MANUEL SEñER TIMONER | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 114 |
| 1111 | 342 | 00:40:55 | EDUARDO BADAL MARIN | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 115 |
| 1265 | 343 | 00:40:55 | RAFAEL BADAL MARIN | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 116 |
| 1170 | 350 | 00:41:06 | LUIS NAVARRO CORTINA | Senior Masc | L´ELIANA RUNNING | 117 |
| 976 | 355 | 00:41:10 | JUAN ANTONIO ARCE ALTAMIRANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 118 |
| 1099 | 361 | 00:41:19 | SERGIO CHAPA | Senior Masc | UPV C.D. | 119 |
| 1286 | 364 | 00:41:22 | JOSE VICENTE MARTINEZ COMECHE | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 120 |
| 941 | 369 | 00:41:26 | ANTONIO MORENO COLLADO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 121 |
| 1021 | 371 | 00:41:31 | PABLO LLAMBES GARCIA | Senior Masc | LOS GLORIOSOS | 122 |
| 1115 | 372 | 00:41:34 | DANIEL RUIZ GUILLOT | Senior Masc | BODY&RUNNING LA ELIANA | 123 |
| 1153 | 375 | 00:41:43 | JUAN RAMON FERRER VALERO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 124 |
| 1090 | 376 | 00:41:45 | CARLOS PEREZ ARROYO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 125 |
| 1101 | 377 | 00:41:48 | MIGUEL ANGEL ALMONACID CANO | Senior Masc | PEÑA EL COYOTE | 126 |
| 1117 | 380 | 00:41:51 | SERGIO VALENZUELA BLASCO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 127 |
| 1052 | 383 | 00:41:52 | JAVIER EGEA TELMO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 128 |
| 1079 | 394 | 00:42:03 | RUBEN VILLA CASTELLANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 129 |
| 1313 | 396 | 00:42:04 | VICTOR ESPARZA BLASCO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 130 |
| 1124 | 400 | 00:42:13 | FRANCISCO GUANTER LUNA | Senior Masc | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | 131 |
| 1202 | 404 | 00:42:16 | DAVID LUJÁN GARCÍA | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 132 |
| 1159 | 414 | 00:42:18 | IVAN MARCH SORIANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 133 |
| 1043 | 419 | 00:42:29 | OSCAR MARTINEZ MORENO | Senior Masc | INSENSATOS, C.C. | 134 |
| 1320 | 421 | 00:42:35 | RUBEN MONTERO TELLO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 135 |
| 1267 | 423 | 00:42:36 | JOSE DAVID SANZ AGUIRRE | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 136 |
| 1247 | 427 | 00:42:45 | DAVID AGUILAR BENITO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 137 |
| 1044 | 430 | 00:42:46 | MANUEL BENITEZ BIZARRO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 138 |
| 923 | 434 | 00:42:54 | JUAN FRANCéS GONZáLEZ | Senior Masc | DESAFIO RUNNERS | 139 |
| 908 | 436 | 00:42:55 | ALFONSO JAVIER SANZ SANCHEZ | Senior Masc | RUNNING CASTELLÓ | 140 |
| 925 | 440 | 00:42:59 | ROBERTO PEREZ GARCIA | Senior Masc | UTIEL C.A. | 141 |
| 965 | 452 | 00:43:17 | JORGE CONTRERAS PEREZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 142 |
| 953 | 455 | 00:43:21 | MIGUEL VACAS BAEZA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 143 |
| 1206 | 460 | 00:43:25 | JOSE MANUEL LATORRE PLASENCIA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 144 |
| 1295 | 465 | 00:43:29 | LUIS MIGUEL SANZ BONET | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 145 |
| 1301 | 470 | 00:43:34 | SERGIO CARCEL MARTINEZ | Senior Masc | UTIEL C.A. | 146 |
| 1089 | 472 | 00:43:36 | TONI FABREGAT ESTEVE | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 147 |
| 1380 | 475 | 00:43:42 | Jaime Gonzalez Miguel | Senior Masc | | 148 |
| 957 | 481 | 00:43:47 | FRANCISCO JOSé BOLóS GARCíA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 149 |
| 1034 | 483 | 00:43:49 | RAFAEL PUERTO VAÑO | Senior Masc | DA CLENCHIS | 150 |
| 1002 | 488 | 00:43:55 | JOSE RAMON LOPEZ VILA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 151 |
| 1288 | 489 | 00:43:55 | RICARDO GARCíA GARCíA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 152 |
| 1144 | 494 | 00:43:58 | CARLOS GIRON MARIN | Senior Masc | C.A. PAPOYA LANDETE | 153 |
| 892 | 501 | 00:44:06 | MARIO ROMERO ARBAS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 154 |
| 945 | 502 | 00:44:06 | ERNESTO DOMENECH PERIS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 155 |
| 1122 | 503 | 00:44:06 | JAVIER SANZ HONRUBIA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 156 |
| 1279 | 504 | 00:44:06 | RAÚL NAVARRO GINER | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 157 |
| 1177 | 508 | 00:44:10 | CARLOS ROMERO ROLDAN | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 158 |
| 920 | 509 | 00:44:13 | SERGIO ESCRIBANO PEREZ | Senior Masc | BLUE LINE | 159 |
| 870 | 513 | 00:44:16 | DAVID SANCHEZ SANCHEZ | Senior Masc | TRI LINE | 160 |
| 942 | 514 | 00:44:16 | FRANCICO JAVIER LLUCH PORTO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 161 |
| 903 | 516 | 00:44:18 | SERGI CALVO SAAVEDRA | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 162 |
| 1015 | 517 | 00:44:18 | ALFONSO COLÁS SORIANO | Senior Masc | ES POSIBLE C.D. | 163 |
| 890 | 523 | 00:44:25 | FEDERICO MADRID SABATER | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 164 |
| 912 | 540 | 00:44:47 | FERNANDO DíEZ BUENDíA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 165 |
| 1083 | 563 | 00:45:15 | CARLOS NAVARRO PEREZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 166 |
| 1088 | 567 | 00:45:18 | GERMáN PARDO CERVERA | Senior Masc | TRIATLON S. A. BENAGEBER C. | 167 |
| 906 | 582 | 00:45:34 | RAFAEL GUNA ESTREMS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 168 |
| 1169 | 584 | 00:45:37 | AXEL PITARCH LLORENS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 169 |
| 1377 | 586 | 00:45:40 | Francisco Javier Herrera Ojeda | Senior Masc | | 170 |
| 979 | 589 | 00:45:45 | RAúL CERDáN GIL | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 171 |
| 1001 | 590 | 00:45:45 | RAFAEL MOYA CERVERA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 172 |
| 882 | 593 | 00:45:50 | JOSE ANGEL ABANADES CONEJERO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 173 |
| 1032 | 598 | 00:45:54 | DANIEL TORMO ASES | Senior Masc | DA CLENCHIS | 174 |
| 955 | 604 | 00:45:57 | MANUEL CAñADA HERAS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 175 |
| 971 | 631 | 00:46:40 | LUIS DIEZ TORRES | Senior Masc | CORRECAMINOS S.D. | 176 |
| 899 | 632 | 00:46:42 | SANTIAGO SOLIñO NEBOT | Senior Masc | TRIATLON S. A. BENAGEBER C. | 177 |
| 1164 | 634 | 00:46:47 | LUIS ARANCE GONZALEZ | Senior Masc | PEÑA EL COYOTE | 178 |
| 1306 | 635 | 00:46:48 | VICENTE GRIMALTOS RIBES | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 179 |
| 995 | 637 | 00:46:49 | RAMON MANUEL MORENO ORIENT | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 180 |
| 921 | 639 | 00:46:50 | JOSE LUIS ENGUIDANOS SIERRA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 181 |
| 1196 | 640 | 00:46:52 | ABEL MARCO PEREZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 182 |
| 1056 | 647 | 00:46:58 | PACO ESCRIBA SORIANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 183 |
| 1192 | 652 | 00:47:00 | JOSE VICENTE RIBES PERIS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 184 |
| 1173 | 654 | 00:47:01 | JAVIER BARBERA GUTIERREZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 185 |
| 1054 | 667 | 00:47:22 | FRANCISCO FERRER MONLEON | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 186 |
| 1239 | 672 | 00:47:26 | JORGE FERRIS TORTAJADA | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 187 |
| 1259 | 682 | 00:47:58 | JAIME ANGEL LINET | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 188 |
| 1269 | 688 | 00:48:21 | ISRAEL GRIOL BARRES | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 189 |
| 1094 | 689 | 00:48:22 | JUAN JOSE GARCIA NAVARRO | Senior Masc | ORPESA CORRE | 190 |
| 1023 | 691 | 00:48:30 | MANUEL ANTONIO MORALES FERRáNDEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 191 |
| 1242 | 692 | 00:48:30 | JOSE LUIS PARDO PEREZ | Senior Masc | PEÑA EL COYOTE | 192 |
| 983 | 694 | 00:48:31 | FRANCESC XAVIER MARCO CABALLER | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 193 |
| 949 | 697 | 00:48:35 | JUAN TORRALBA POLO | Senior Masc | RUN4LIFE C.D. | 194 |
| 1152 | 698 | 00:48:35 | IGNACIO ESCUDER FERNáNDEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 195 |
| 1076 | 700 | 00:48:38 | JOSE CóRCOLES SHARMAN | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 196 |
| 982 | 703 | 00:48:45 | ENRIQUE GIMENEZ ALBARRACIN | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 197 |
| 1046 | 706 | 00:48:48 | SERGIO ARIAS RAMóN | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 198 |
| 1029 | 719 | 00:48:54 | EDUARDO SANTAMARíA PéREZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 199 |
| 1047 | 721 | 00:48:57 | PEDRO CASTILLO DEL AMO | Senior Masc | LA SEÑERA | 200 |
| 1307 | 737 | 00:49:14 | MIGUEL HERRERO MARTí | Senior Masc | ELS AFICIONATS | 201 |
| 868 | 738 | 00:49:16 | EDUARDO ECHEVERRIA GARCIA | Senior Masc | DA CLENCHIS | 202 |
| 943 | 742 | 00:49:17 | PASCUAL CERVERA VICENTE | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 203 |
| 1294 | 748 | 00:49:25 | TOMAS JAVIER SANCHO BALLESTER | Senior Masc | ELS AFICIONATS | 204 |
| 1296 | 749 | 00:49:25 | VICTOR ALONSO ROSELLO | Senior Masc | ELS AFICIONATS | 205 |
| 917 | 754 | 00:49:41 | ALEJANDRO GINER MARTíNEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 206 |
| 1181 | 759 | 00:49:46 | JOSE CARLOS HERRERO CASTELLS | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 207 |
| 1292 | 763 | 00:49:59 | IVAN FRANCO SORIANO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 208 |
| 939 | 766 | 00:50:13 | FRANCISCO POMAR NADAL | Senior Masc | RUN4LIFE C.D. | 209 |
| 876 | 767 | 00:50:16 | JORGE RODRIGUEZ PEREZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 210 |
| 1264 | 768 | 00:50:22 | SERGIO PRIETO FERRER | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 211 |
| 915 | 772 | 00:50:35 | DAVID LAGUNA MAñES | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 212 |
| 969 | 774 | 00:50:42 | DAVID LLUSAR | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 213 |
| 998 | 775 | 00:50:42 | JUAN ANTONIO CHIRIVELLA RUIZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 214 |
| 1003 | 778 | 00:50:45 | PEDRO ROSA FERRERO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 215 |
| 1165 | 782 | 00:51:02 | JAVIER ORTIZ PACHECO | Senior Masc | L´ALCUDIA C.A. | 216 |
| 1256 | 787 | 00:51:06 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | Senior Masc | BODY&RUNNING LA ELIANA | 217 |
| 1158 | 807 | 00:51:48 | JESúS ALVARADO GóMEZ GALDóN | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 218 |
| 1236 | 819 | 00:52:39 | DAVID GARCéS SáNCHEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 219 |
| 1149 | 829 | 00:53:36 | FRANCESC ARRIBAS GIL | Senior Masc | RUN4LIFE C.D. | 220 |
| 1155 | 843 | 00:55:01 | LUIS ENRIQUE BOUTUREIRA FERRO | Senior Masc | PENULTIMOS RUNNING | 221 |
| 1201 | 846 | 00:56:03 | CARLOS MUÑOZ MARTINEZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 222 |
| 1140 | 847 | 00:56:04 | JOAQUIN QUESADA VALERO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 223 |
| 1189 | 850 | 00:57:17 | ANGEL MORTE BORRALLO | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 224 |
| 997 | 853 | 00:57:52 | JOSEP FERRáNDIZ SANFèLIX | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 225 |
| 1058 | 863 | 01:00:40 | JUAN MANUEL LOZANO NRUIZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 226 |
| 1103 | 868 | 01:03:05 | MIGUEL GIL MUñOZ | Senior Masc | INDEPENDIENTE | 227 |
| 867 | 869 | 01:03:36 | ROBERTO MADRIGAL DOLZ | Senior Masc | RUN4LIFE C.D. | 228 |
